Vorlage:Infobox/row

Zeile 1: Zeile 1:
|<tr><th colspan="2" class="{{{class|}}}" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header}}}</th></tr>
+
|<tr><th colspan="2" class="{{{class|}}}" style="text-align:center; {{{headerstyle|}}}">{{{header}}}</th></tr>
  |<tr class="{{{rowclass|}}}">
+
|<tr class="{{{rowclass|}}}">
  |<th scope="row" style="text-align:left; {{{labelstyle|}}}">{{{label}}}</th>
+
|<th scope="row" style="text-align:left; {{{labelstyle|}}}">{{{label}}}</th>
    <td class="{{{class|}}}" style="{{{datastyle|}}}">
+
|<td class="{{{class|}}}" style="{{{datastyle|}}}">
  |<td colspan="2" class="{{{class|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">
+
|<td colspan="2" class="{{{class|}}}" style="text-align:center; {{{datastyle|}}}">{{{data}}}</td></tr>
{{{data}}}</td></tr>
+

Version vom 7. November 2011, 21:44 Uhr

|<tr><th colspan="2" class="" style="text-align:center; ">{{{header}}}</th></tr> |<tr class=""> |<th scope="row" style="text-align:left; ">{{{label}}}</th> |<td class="" style=""> |<td colspan="2" class="" style="text-align:center; ">{{{data}}}</td></tr>

Aus Stadtteilgeschichte
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche